חיים בשכירות
מרגישים בבית!
שכירות ארוכת טווח באגמים אשקלון
הזדמנות של
פעם בעשור!
אביסרור משה ובניו ממשיכים את ההצלחה בשכונת "אגמים" אשקלון עם קונספט מגורים חדש למשפחות במתכונת שכירות ארוכת טווח ל-10 שנים!
הפרויקט שהוקם כחלק מהתכנית הממשלתית לשכירות ארוכת טווח מבית "רנטן 10" ו- "דירה להשכיר", מציע פתרון יעיל, בטוח ואיכותי
הפרויקט כולל 12 בניינים בני 5-8 קומות, בסטנדרט הבניה הגבוה ביותר ותמהיל דירות מגוון:
דירות 4 – 3 חדר' מרווחות במיוחד, והכל במתכונת שכירות ארוכת טווח ובפיקוח ממשלתי
חוזה אחד
ל- 10 שנים
ניהול תחזוקה שוטף
ישירות מהקבלן
דירות חדשות
בסטנדרט גבוה
עלות חודשית
קבועה מראש
רוצים לשמוע עוד?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
לגור באגמים - הלב התוסס של העיר
שכונת "אגמים" הממוקמת בחלקה הדרומי של העיר אשקלון, מציעה חוויית מגורים
צעירה, דינמית וירוקה למשפחות, בשילוב מבריק בין חיי העיר התוססים, לשקט
. והשלווה של הטבע
השכונה המתפתחת בעיר, מציעה לקהל המשפחות הצעירות חיי נוחות מקסימליים
עם קרבה למרכזי הבילוי והפנאי של העיר, גישה מהירה לצירי תנועה ראשיים ומוסדות
חינוך מובילים לכל גיל. זאת לצד מעטפת ירוקה ופסטורלית, הכוללת פארקים רחבי
ידיים, נופים ירוקים ואווירה נעימה וייחודית למשפחות צעירות שמחפשות סביבה
.קהילתית חמה ותומכת
לגור באביסרור "אגמים" אשקלון
הבית החדש שלכם לעשור הקרוב
! תרשו לעצמכם לבנות על שקט נפשי ל- 10 השנים הבאות
אתם יכולים לשכוח מחוזי שכירות קצרים שמלווים בתחושות חוסר וודאות לגבי
ההמשך, מעלויות שכירות שעולות משנה לשנה בהפתעה, התנהלות עם בעלי
.דירה לא צפויים, תקלות חוזרות ותנאי מגורים בעייתיים
פרויקט "לגור אביסרור בשכונת אגמים אשקלון" מזמין אתכם להתקדם לדירה
, חדשה מקבלן בסטנדרט בניה גבוה במיוחד וליהנות מחווית מגורים יוקרתית
דירות מרווחות במיוחד וחוזה ארוך טווח ל- 10 שנים, בפיקוח ממשלתי לצד
.ניהול וליווי צמוד מבית אביסרור משה ובניו
ההדמיה להמחשה בלבד
תמהיל דירות
| שם המגרש | מספר בניין | מספר דירה | קומה | חדרים | שטח דירה | שטח מרפסת/גינה | מחיר | תכנית להורדה | סוג השכרה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | A | 1 | קרקע | 5 | 130 | 114 | שוק חופשי | ||
| 113 | A | 2 | 1 | 5 | 122 | 20 | שוק חופשי | ||
| 113 | A | 3 | 1 | 3 | 80 | 11 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 113 | A | 4 | 2 | 4 | 103 | 24 | 3,520 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 113 | A | 5 | 2 | 3 | 80 | 11 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 113 | A | 6 | 3 | 5 | 132 | 81 | שוק חופשי | ||
| 114 | B | 1 | דופלקס גן | 5 | 153 | 132 | שוק חופשי | ||
| 114 | B | 2 | 1 | 3 | 80 | 11 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 114 | B | 3 | 2 | 3 | 80 | 11 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 114 | B | 4 | 2 | 4 | 105 | 19.5 | שק חופשי | ||
| 114 | B | 5 | 3 | 3 | 80 | 11 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 114 | B | 6 | 3 | 4 | 105 | 11.5 | 3,520 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 114 | B | 7 | 4 | 5 | 130 | 84 | שוק חופשי | ||
| 114 | C | 1 | דופלקס גן | 5 | 153 | 132.5 | שוק חופשי | ||
| 114 | C | 2 | 1 | 3 | 80 | 11 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 114 | C | 3 | 2 | 3 | 80 | 11 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 114 | C | 4 | 2 | 4 | 105 | 19 | שוק חופשי | ||
| 114 | C | 5 | 3 | 3 | 80 | 11 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 114 | C | 6 | 3 | 4 | 105 | 11 | 3,520 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 114 | C | 7 | 4 | 5 | 130 | 84 | שוק חופשי | ||
| 114 | D | 1 | דירת גן | 5 | 130 | 82 | שוק חופשי | ||
| 114 | D | 2 | 1 | 5 | 127 | 20 | שוק חופשי | ||
| 114 | D | 3 | 2 | 3 | 80 | 11 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 114 | D | 4 | 2 | 4 | 105.5 | 11 | 3,520 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 114 | D | 5 | 3 | 3 | 80 | 11 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 114 | D | 6 | 3 | 4 | 105.5 | 11 | 3,520 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 114 | D | 7 | 4 | 5 | 132 | 82 | שוק חופשי | ||
| 115 | E | 1 | דופלקס גן | 5 | 157 | 83 | שוק חופשי | ||
| 115 | E | 2 | 2 | 3 | 80 | 12 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 115 | E | 3 | 2 | 5 | 123.5 | 12 | שוק חופשי | ||
| 115 | E | 4 | 3 | 3 | 80 | 12 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 115 | E | 5 | 3 | 5 | 123.5 | 12 | שוק חופשי | ||
| 115 | E | 6 | 4 | 3 | 80 | 12 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 115 | E | 7 | 4 | 5 | 123.5 | 12 | שוק חופשי | ||
| 115 | E | 8 | 5 | 3 | 80 | 11 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 115 | E | 9 | 5 | 5 | 123.5 | 12 | שוק חופשי | ||
| 115 | E | 10 | 6 - פנטהאוז | 5 | 135 | 84 | שוק חופשי | ||
| 115 | F | 1 | דופלקס גן | 5 | 154 | 73.5 | שוק חופשי | ||
| 115 | F | 2 | דירת גן | 5 | 122 | 90 | שוק חופשי | ||
| 115 | F | 3 | 2 | 5 | 122 | 90 | שוק חופשי | ||
| 115 | F | 4 | 2 | 3 | 78 | 10 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 115 | F | 5 | 2 | 5 | 122 | 12 | שוק חופשי | ||
| 115 | F | 6 | 3 | 5 | 122 | 12 | שוק חופשי | ||
| 115 | F | 7 | 3 | 3 | 78 | 10 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 115 | F | 8 | 3 | 5 | 122 | 12 | שוק חופשי | ||
| 115 | F | 9 | 4 | 4 | 106 | 23 | 3,520 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 115 | F | 10 | 4 | 3 | 78 | 10 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 115 | F | 11 | 4 | 4 | 105 | 26 | שוק חופשי | ||
| 115 | F | 12 | 5 | 4 | 105.5 | 12 | 3,520 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 115 | F | 13 | 5 | 3 | 78 | 10 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 115 | F | 14 | 5 | 4 | 105 | 12 | 3,520 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 115 | F | 15 | 6 | 4 | 105 | 12 | 3,520 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 115 | F | 16 | 6 | 3 | 78 | 10 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 115 | F | 17 | 6 | 4 | 105 | 12 | 3,520 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 115 | F | 18 | 7 - פנטהאוז | 5 | 129.5 | 103 | שוק חופשי | ||
| 115 | P | 1 | דופלקס גן | 5 | 154 | 125 | שוק חופשי | ||
| 115 | P | 2 | דירת גן | 5 | 122 | 66 | שוק חופשי | ||
| 115 | P | 3 | 2 | 5 | 122 | 12 | שוק חופשי | ||
| 115 | P | 4 | 2 | 3 | 78 | 10 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 115 | P | 5 | 2 | 5 | 122 | 12 | שוק חופשי | ||
| 115 | P | 6 | 3 | 5 | 122 | 12 | שוק חופשי | ||
| 115 | P | 7 | 3 | 3 | 78 | 10 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 115 | P | 8 | 3 | 5 | 122 | 12 | שוק חופשי | ||
| 115 | P | 9 | 4 | 4 | 106 | 24 | שוק חופשי | ||
| 115 | P | 10 | 4 | 3 | 78 | 10 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 115 | P | 11 | 4 | 4 | 105 | 25.5 | שוק חופשי | ||
| 115 | P | 12 | 5 | 4 | 105.5 | 12 | 3,520 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 115 | P | 13 | 5 | 3 | 78 | 10 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 115 | P | 14 | 5 | 4 | 105 | 12 | 3,520 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 115 | P | 15 | 6 | 4 | 105.5 | 12 | 3,520 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 115 | P | 16 | 6 | 3 | 78 | 10 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 115 | P | 17 | 6 | 4 | 105 | 12 | 3,520 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 115 | P | 18 | 7 - פנטהאוז | 5 | 129 | 103 | שוק חופשי | ||
| 116 | G | 1 | דירת גן | 5 | 129 | 79 | שוק חופשי | ||
| 116 | G | 2 | 1 | 4 | 103.5 | 11 | 3,520 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 116 | G | 3 | 1 | 5 | 124 | 22 | שוק חופשי | ||
| 116 | G | 4 | 2 | 4 | 103.5 | 11 | 3,520 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 116 | G | 5 | 2 | 5 | 124 | 12 | שוק חופשי | ||
| 116 | G | 6 | 3 - פנטהאוז | 5 | 132 | 108 | שוק חופשי | ||
| 116 | H | 1 | דופלקס גן | 5 | 158 | 74 | שוק חופשי | ||
| 116 | H | 2 | 2 | 3 | 80 | 11 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 116 | H | 3 | 2 | 5 | 123 | 12 | שוק חופשי | ||
| 116 | H | 4 | 3 | 3 | 80 | 11 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 116 | H | 5 | 3 | 5 | 123 | 12 | שוק חופשי | ||
| 116 | H | 6 | 4 | 3 | 80 | 11 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 116 | H | 7 | 4 | 4 | 104.5 | 24 | 3,520 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 116 | H | 8 | 5 | 3 | 80 | 11 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 116 | H | 9 | 5 | 4 | 104.5 | 24 | שוק חופשי | ||
| 116 | H | 10 | 6 | 3 | 80 | 11 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 116 | H | 11 | 6 | 4 | 105 | 24 | שוק חופשי | ||
| 116 | H | 12 | 7 - פנטהאוז | 5 | 134 | 76 | שוק חופשי | ||
| 116 | I | 1 | דופלקס גן | 5 | 153.5 | 84 | שוק חופשי | ||
| 116 | I | 2 | 2 | 3 | 80 | 11 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 116 | I | 3 | 2 | 5 | 123 | 12 | שוק חופשי | ||
| 116 | I | 4 | 3 | 3 | 80 | 11 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 116 | I | 5 | 3 | 5 | 123 | 12 | שוק חופשי | ||
| 116 | I | 6 | 4 | 3 | 80 | 11 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 116 | I | 7 | 4 | 4 | 105 | 24 | 3,520 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 116 | I | 8 | 5 | 3 | 80 | 11 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 116 | I | 9 | 5 | 4 | 105 | 24 | שוק חופשי | ||
| 116 | I | 10 | 6 | 3 | 105 | 11 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 116 | I | 11 | 6 | 4 | 105 | 24 | שוק חופשי | ||
| 116 | I | 12 | 7 - פנטהאוז | 5 | 134 | 76 | שוק חופשי | ||
| 116 | J | 1 | דירת גן | 5 | 122 | 117 | שוק חופשי | ||
| 116 | J | 2 | 1 | 4 | 107 | 11 | 3,520 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 116 | J | 3 | 1 | 5 | 122 | 12 | שוק חופשי | ||
| 116 | J | 4 | 2 | 4 | 107 | 11 | 3,520 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 116 | J | 5 | 2 | 5 | 122 | 12 | שוק חופשי | ||
| 116 | J | 6 | 3 - פנטהאוז | 5 | 135 | 116 | שוק חופשי | ||
| 116 | R | 1 | דופלקס גן | 5 | 154 | 115 | שוק חופשי | ||
| 116 | R | 2 | 2 | 3 | 80 | 11 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 116 | R | 3 | 2 | 5 | 123 | 12 | שוק חופשי | ||
| 116 | R | 4 | 3 | 3 | 80 | 11 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 116 | R | 5 | 3 | 5 | 123 | 12 | שוק חופשי | ||
| 116 | R | 6 | 4 | 3 | 80 | 11 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 116 | R | 7 | 4 | 4 | 105 | 24 | 3,520 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 116 | R | 8 | 5 | 3 | 80 | 11 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 116 | R | 9 | 5 | 4 | 105 | 24 | שוק חופשי | ||
| 116 | R | 10 | 6 | 3 | 80 | 11 | 2,960 ₪ | שכ"ד מופחת | |
| 116 | R | 11 | 6 | 4 | 105 | 24 | שוק חופשי | ||
| 116 | R | 12 | 7 - פנטהאוז | 5 | 134 | 76 | שוק חופשי |
*דמי אחזקה חודשיים למ"ר הינם 4.5 ש"ח
מספר מגרש מועד סיום הבניה
מגרש 113 + 114 24.1.2025
מגרש 115 27.7.2025
מגרש 116 15.9.2025